San Francisco, California

Year
Winter
Spring
Summer
Fall
D-J-F
M-A-M
J-J-A
S-O-N
Avg
1881 11.8 12.9 14.2 13 12.97
1882 9.2 11.7 14 13.1 11.99
1883 9 11.9 14.6 13.8 12.32
1884 9.7 12.8 14.8 13.6 12.72
1885 11 13.5 14.5 14.7 13.44
1886 11.6 12.5 14.4 13.9 13.09
1887 10.3 12.7 13.6 15.2 12.95
1888 10.1 12.6 15.7 15.1 13.38
1889 11.1 14.1 14.8 15.8 13.95
1890 9.1 12.9 14.9 15.2 13.03
1891 10.3 12.1 15.1 14.9 13.12
1892 10.4 12.3 13.8 14.3 12.7
1893 9.5 11.2 12.9 13.5 11.78
1894 9.4 11.5 13.3 15.3 12.39
1895 10.1 12.2 14 14.1 12.59
1896 10.9 11.7 14.1 13.4 12.53
1897 10.1 12 13.8 13.5 12.36
1898 9.7 11 13.4 14.1 12.05
1899 10.5 11.2 13.2 13.8 12.19
1900 10.5 12.5 14 14.6 12.9
1901 10.1 11.6 12.8 14.4 12.24
1902 10.2 11.6 14.3 14.2 12.56
1903 9.2 11.6 13.7 14.8 12.33
1904 10.4 12.7 13.6 15.6 13.11
1905 10.8 13 13.8 14.3 12.97
1906 11.1 12.5 13.9 14.3 12.98
1907 10 12.1 13.8 14.7 12.68
1908 10.5 12.6 13 13.9 12.48
1909 9.7 11.9 13.2 14.1 12.22
1910 9 13.3 12.8 13.7 12.18
1911 10.3 12 12.6 14.6 12.36
1912 11.2 11.8 14.5 14.9 13.11
1913 10 12.2 15.1 15.1 13.08
1914 10.8 13.7 13.4 15.2 13.28
1915 10.2 13.7 14.9 14.9 13.41
1916 10.6 13.2 14.1 13.7 12.91
1917 9.4 11.5 14.1 15.8 12.72
1918 11.4 12.6 14.7 15.2 13.47
1919 10.3 12.4 13.6 14.6 12.73
1920 10.4 11.9 14.5 14.2 12.76
1921 10.3 12.1 15 15.4 13.2
1922 9.7 12 15 14.6 12.82
1923 9.9 13.2 14.8 16.2 13.53
1924 11.2 13.4 14.5 14.6 13.43
1925 10.6 13.4 15.5 15.2 13.66
1926 11 15.6 15 15.9 14.39
1927 11 12.8 14.6 15.5 13.46
1928 11.1 14.1 14.4 14.4 13.51
1929 9.5 12.1 15.9 15.7 13.31
1930 11.6 13.7 14.9 15.6 13.94
1931 11.8 15 15.7 14.3 14.21
1932 9.7 13.5 14.8 16 13.5
1933 8.9 12.5 14.3 15.6 12.82
1934 11.2 15.1 15.2 15.6 14.27
1935 11.2 13.2 15.1 14.2 13.43
1936 11.6 14.6 14.9 15.5 14.15
1937 8.8 12.5 14.8 15.5 12.91
1938 11.4 12.2 14.2 14.8 13.16
1939 11 12.4 14.4 16.4 13.56
1940 12.2 13.8 14.7 15.7 14.08
1941 12.5 14.2 15.1 15.4 14.3
1942 11.2 12.8 14.3 14.3 13.15
1943 11.3 13.2 14.2 15.5 13.55
1944 11 12.4 13.8 14.5 12.93
1945 11.4 11.9 15.1 15 13.34
1946 10.4 12 14.5 14.4 12.84
1947 10 13.6 15.9 14.5 13.51
1948 10.1 11.4 15.6 14.2 12.82
1949 7.6 12.3 15.1 15.1 12.52
1950 9 12.2 15.3 16.2 13.18
1951 10.8 12.2 15.4 14.9 13.32
1952 9.4 12.4 15.6 14.4 12.95
1953 10.7 11.7 15.7 15.2 13.31
1954 10.3 12.4 15.9 14.4 13.24
1955 8.4 12.2 15.4 14.6 12.64
1956 9.9 12.6 16.5 15 13.51
1957 9.6 13.6 17.5 15.7 14.1
1958 11 13.3 18.6 17.5 15.1
1959 12.2 15 17.6 16.6 15.35
1960 10.4 13.5 17.2 15 14
1961 9.9 13.2 17.7 15.2 14.02
1962 9 12.4 16.2 14.9 13.14
1963 10.2 12.2 16.4 16.1 13.72
1964 9.1 12.2 17.2 14.8 13.32
1965 10 12.2 15.9 15.3 13.38
1966 8.4 13.1 16.3 15.4 13.32
1967 10 12.2 16.5 17 13.89
1968 9.8 12.9 17 15.2 13.74
1969 8.9 12.9 16.7 15.8 13.57
1970 12 13.8 16.5 15.5 14.46
1971 9.5 12.2 16.6 14.9 13.29
1972 8.8 13.4 17.3 15 13.61
1973 9.2 13.1 16.7 15.2 13.56
1974 9.7 12.7 16.9 15.2 13.61
1975 9.4 11.9 16.3 14.1 12.94
1976 9.7 12.3 17.4 15.9 13.82
1977 9.8 12.3 16.8 15.4 13.58
1978 11.4 14.1 16.5 15.5 14.38
1979 8.9 13.8 17.1 16.4 14.06
1980 11.1 12.8 16.4 15.6 13.96
1981 11.1 13.4 17.3 15.2 14.25
1982 9.8 12.5 16.4 15.1 13.46
1983 10.1 13.1 18.1 17.1 14.58
1984 11.4 14.6 17.7 16.3 15
1985 9.2 13.6 18.2 14.8 13.93
1986 11.3 14.1 16.7 15.8 14.48
1987 10.5 14.8 17.6 16.5 14.84
1988 11 14.5 17.9 15.7 14.78
1989 9.5 14.8 17.3 15.3 14.22
1990 9.9 13.8 18 16.6 14.58
1991 10.3 12.7 17 16.1 14.04
1992 11.1 15.8 18 17 15.47
1993 10.3 15.1 18.7 16.1 15.03
1994 10.4 13.9 17.1 14.4 13.94
1995 10.8 13 17.1 16.3 14.28
1996 12 14.8 16.9 15.6 14.82
1997 11.6 15.4 18 17.2 15.53
1998 11.2 13.4 17.2 15.4 14.31
1999 9.3 12.1 16.5 16.1 13.5
2000 11.3 14.3 17.1 15.3 14.5
2001 10.3 14.1 17.1 16 14.38
2002 10.8 13.7 17.3 16.3 14.51
2003 11.6 13.4 18.3 16.3 14.88
2004 10.7 15.6 18 16.3 15.13
2005 11.3 14.8 17.4 15.8 14.81
2006 11.5 13 17.9 15.3 14.43
2007 10.1 13.8 17.4 15.6 14.24
2008 9.9 13.2 17.2 16.7 14.25
2009 10.5 13.7 17.6 16.4 14.53
2010 10.8 13.4 - - -
1880s         12.50556
1890s         12.644
1900s         12.874
1910s         13.349
1920s         13.57
1930s         13.408
1940s         13.387
1950s         13.788
1960s         13.682
1970s         14.334

Download an Excel spreadsheet version of this data