Curitiba, Brazil

YEAR
Summer
Fall
Winter
Spring
D-J-F
M-A-M
J-J-A
S-O-N
Avg
1885 20.4 17.7 13.1 16.4 16.9
1886 20.6 16.6 10.5 16.4 16.01
1887 20.2 15.8 13.4 16.5 16.44
1888 20.3 16.1 13.2 18.4 17.01
1889 21.6 17.6 11.8 15.8 16.72
1890 20.8 15.8 12.4 15.6 16.14
1891 20 16.8 12.8 16.9 16.64
1892 20.6 16.5 12.3 15.5 16.22
1893 18.9 15.9 11.9 13.9 15.17
1894 21 16.2 11.8 16.6 16.38
1895 19.2 17.1 12.8 16.4 16.38
1896 20.5 16.2 13.2 16.9 16.71
1897 20.6 18.4 12.4 15.8 16.82
1898 21 16.5 12.8 14.5 16.19
1899 19.9 18.1 13.2 16.5 16.95
1900 19.7 17.1 13.8 16.5 16.77
1901 20 15.7 12.5 16.4 16.14
1902 19.8 17.7 13.6 17.2 17.07
1903 20.1 16.8 13.4 16.2 16.63
1904 19.6 16.2 12.4 16.4 16.15
1905 19.3 16.3 12.7 16.6 16.23
1906 19.5 16.8 13.6 16.3 16.52
1907 19.4 16.4 12 16.1 16
1908 19.6 16.2 12.8 15.9 16.11
1909 20.2 15.1 13 15.7 15.99
1910 19.4 16.6 13.2 15.5 16.14
1911 19.8 16 11.2 16.1 15.79
1912 20.7 17.5 12.9 15.5 16.65
1913 19.6 17.3 12.8 16.6 16.57
1914 20.1 16.9 14.7 17.8 17.37
1915 20.7 18.4 12.7 15.9 16.92
1916 19.5 16.5 12.5 16.4 16.22
1917 19.3 14.9 10.6 15.7 15.12
1918 - - - - -
1919 - - - - -
1920 20.2 16.9 12.1 16.4 16.41
1921 19.8 16.5 11.9 15 15.8
1922 19.5 16.6 13.3 15.6 16.26
1923 19.5 17 12.3 15.7 16.13
1924 19.3 16.9 12.4 14.8 15.82
1925 20 17 12 16.1 16.27
1926 19.4 16.8 13.3 16.8 16.56
1927 19.9 16.8 12.1 15.8 16.14
1928 19.8 17.5 12.6 16.1 16.51
1929 19.9 15.3 12.8 16.1 16.04
1930 20.1 17 13.6 15.5 16.55
1931 19.9 16.5 12.4 15.2 15.97
1932 20.1 17.4 12.7 17.1 16.82
1933 19.8 16.2 11.8 15.7 15.86
1934 19.2 17.2 13.3 16.1 16.44
1935 19.6 16.2 13.7 15.9 16.32
1936 20 17.8 13.8 16.2 16.93
1937 19 16 14.2 15.5 16.18
1938 19.2 17 12.8 15.9 16.21
1939 19.4 17.1 13.1 16.2 16.44
1940 19.2 18.3 14.6 15.9 17
1941 20.8 17.8 13 14.7 16.56
1942 19.4 16.2 11.4 15.7 15.69
1943 18.7 16.7 12.6 15.4 15.85
1944 18.7 16.3 13 17 16.24
1945 19.6 16.1 13 16.2 16.21
1946 19.2 16.4 12.6 17 16.27
1947 19.9 16.6 12.8 14.4 15.93
1948 19.2 16.4 12.5 16.1 16.05
1949 19.4 16.7 13.7 15.5 16.34
1950 18.9 17 13.8 15.6 16.32
1951 19.3 15.5 12.2 16.3 15.83
1952 19.1 16.8 13.6 15.9 16.34
1953 19.7 17.1 12.5 16.6 16.47
1954 20.2 16.4 13.9 16.4 16.73
1955 20 16.7 12.4 15.6 16.2
1956 20.6 15.6 11.9 15.8 15.97
1957 19 16.8 12.9 16.5 16.3
1958 21 16.5 14.7 16.8 17.26
1959 20.6 18.1 13.9 17.4 17.5
1960 19.3 16.2 13.7 17.3 16.63
1961 20.1 17.2 14.5 18.2 17.51
1962 19.1 16.4 11.9 15.8 15.77
1963 19.9 17.3 13.8 18.1 17.31
1964 19.4 17 12.1 16.5 16.25
1965 19.3 16.3 14.1 17.2 16.73
1966 20.6 17.3 13.2 16 16.79
1967 19.7 17.2 14.4 17.5 17.19
1968 18.7 15.5 12.5 15.8 15.62
1969 20.5 17 13.1 16.1 16.68
1970 19.3 17.3 12.3 15.2 16
1971 20.4 16.1 11.8 15.4 15.9
1972 19.3 16.3 12.8 16.2 16.12
1973 20.7 - 13.8 16.2 17.03
1974 21.2 17.7 13.6 17 17.38
1975 20.6 17.8 13.5 17.2 17.28
1976 20.9 17.2 13.1 15.6 16.71
1977 20.8 17.3 15 17.2 17.54
1978 19.8 16.3 13.2 16.9 16.54
1979 19.1 16.2 12.9 16.3 16.12
1980 19.7 18.6 13.2 15.6 16.8
1981 20.8 17.4 12.7 16.7 16.88
1982 19.5 16.4 14.6 16.9 16.83
1983 20.3 17.4 13.7 16.1 16.86
1984 21.8 18 13.4 16.6 17.46
1985 19.6 17.9 13.5 17.2 17.04
1986 21.1 18.2 13.7 16.9 17.45
1987 20.6 17.2 13.8 16.6 17.02
1988 20.6 17.3 12.4 16.6 16.72
1989 20.2 17.5 12.7 15.7 16.52
1990 20.2 17.9 12.4 17.4 16.99
1991 19.8 17.6 13.7 17.6 17.16
1992 - 18 - 16.8 -
1993 20.5 18 - 16.9 17.32
1994 20.8 17.9 13.4 17.8 17.48
1995 21 - 16.1 16.6 18.01
1996 20.9 17.8 - 16.3 17.15
1997 21 17.2 14.7 17.6 17.61
1998 21.4 17.9 14 16.3 17.38
1999 20.6 17.4 13.6 15.7 16.84
2000 20.5 17.4 13.5 17.5 17.21
2001 21.7 18.8 14.5 17.6 18.15
2002 20.6 20 16.1 18.3 18.74
2003 21.9 18 14.5 17 17.87
2004 20 17.4 13.8 17.6 17.2
2005 20.3 18.7 15.7 17.7 18.12
2006 21.2 17.8 15.4 17.3 17.92
2007 21.4 18.6 14.6 18.3 18.22
2008 20.4 17.6 14.8 16.7 17.38
2009 20.4 18.6 13.5 18.6 17.79
2010 21.9 17.6 - - -

Download an Excel spreadsheet version of this data