Cape Ferguson, Australia

Year
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
Ann. Ave.
1991 353.17 353.17 354.5 355.58 355.12 355.1
1992 354.84 354.35 354.12 354 354.09 353.58 354.11 355.44 356.26 356.15 355.83 355.83 354.88
1993 355.27 354.87 354.57 354.36 354.66 355.35 355.98 355.76 355.8 356.1 356.07 357.48 355.52
1994 357.79 356.08 355.61 355.64 355.36 355.74 356.28 356.73 357.1 358.4 359.38 358.67 356.9
1995 358.43 358.22 357.96 358.46 359.02 359.06 358.34 358.43 359.42 359.89 360.29 360.67 359.02
1996 361.35 361.99 361.83 361.6 360.77 359.86 360.19 360.86 360.99 360.6 360.79 361.36 361.02
1997 361.09 360.87 360.6 360.93 362.65 362.16 360.46 362.1 363.87 363.68 363.49 363.96 362.16
1998 364.84 364.5 364.12 365.16 365.29 365.29 365.27 364.91 365.89 367.02 366.83 366.3 365.45
1999 365.76 365.7 365.62 364.7 364.41 365.23 365.77 366.13 366.46 366.52 366.83 366.96 365.84
2000 366.72 366.2 365.96 366.16 368.2 369.92 367.9 367.05 368.66 369.1 369.09 369.84 367.9
2001 368.58 366.99 367.71 368.22 368.26 368.85 369.47 370.16 370.25 370.41 371.51 371.11 369.29
2002 370.39 370.67 370.11 369.96 370.99 371.73 371.83 371.8 371.92 372.31 372.56 372.6 371.41
2003 372.64 372.75 372.47 372.06 372.62 373.06 373.12 374.29 374.39 373.66 374.03 375.1 373.35
2004 376.18 375.37 374.34 374.86 375.29 374.7 374.97 375.71 375.28 375.5 376.51 376.29 375.42
2005 375.89 376.19 376.02 376.26 377.64 378.58 378.16 377.81 377.51 377.81 378.75 378.93 377.46
2006 378.88 378.75 378.59 378.27 377.69 377.95 379.05 379.53 379.23 379.28 379.89 379.92 378.92

Download an Excel spreadsheet version of this data